[COL D1a-10] เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 23 | 10 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | 6 | 62.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 14 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 8 | 25 | 3 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 19 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 50.0% |
[COL D1a-16] ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | 17 | 16 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 16 | 17 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 15 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% |
เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 1-0 | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี |
เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 1-1 | อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน |
ยูเนียน แมกดาเลนา | 0-1![]() |
อ็องเซ่ กัลดาส |
อากีลาส โดราดาส | 3-3 | เดปอร์ติโว เปไรร่า |